Sfori și frânghii 3-4 toroane răsucite Polipropilena (PP)

Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.007 230
4.5 0.009 300
5 0.011 340
5.5 0.013 400
6 0.016 490
6.5 0.019 590
7 0.021 630
7.5 0.025 680
8 0.029 750
9 0.037 950
10 0.045 1150
11 0.052 1350
12 0.059 1550
13 0.075 1860
14 0.091 2170
16 0.116 2700
18 0.149 3400
20 0.179 4100
Cere ofertă
Contact Icon
 - Înapoi Sus