Chei de tachelaj Omega cu piuliţă şi siguranţă

Chei de tachelaj Omega cu piuliţă şi siguranţă
WLL a b c d e f
tone mm mm mm mm mm mm kg
2 13 16 30 20 48 33 0.36
3.25 16 19 38 27 60 43 0.76
4.75 19 22 46 32 71 50 1.23
6.5 22 25 53 36 84 58 1.79
8.5 25 28 61 43 95 68 2.57
9.5 28 32 68 46 108 74 3.75
12 32 35 76 51 119 82 5.32
13.5 35 38 84 57 133 92 7.19
17 38 42 92 60 146 98 9.44
25 45 50 106 73 177 127 15.4
Cere ofertă
Contact Icon
 - Înapoi Sus